|
Prix (€) | ✘ |
Reference | FMH 79 |
Type | Profilé |
Marque | Blucamp |
Modele | Sky 20 |
Date de premiere mise en circulation | 7/6/2018 |
Premiere main | ✔ |
Porteur | Renault Master |
Moteurisation | 2.3 ltrs 125 CV |
Boite de vitesse | BVM 6 |
Kilometerage | 8521 kms* |
Longuer | 6610mm |
Hauteur | 2940mm |
Largeur | 2240mm |
PTAC | 3500kg |
CU | 685kg |
Puisance fiscale | 8 |
Places couchages | 6 |
Dimensions lit | Lit double 2050x1280mm: Lit dinette 18801250mm: Lit pavillon 1390x2050mm |
Places CG | 6 |
Climatisation cabine | ✔ |
Direction assistee | ✔ |
ABS | ✔ |
Regulateur de vitesse | ✔ |
Fermeture centralisée | ✔ |
Airbag passager | ✔ |
Alarme | ✔ |
Radio | ✔ |
Vitres electrique | ✔ |
Chargeur automatique | ✔ |
Batterie cellule | 100 Ah |
Douche | ✔ |
WC Cassette | Thetford cassette |
Frigo/Congelateur | 100 ltrs Thetford |
Chauffage | Truma 6000 |
Chauffe eau | ✔ |
Reservoir eau propres | 100 ltrs |
Reservoir eau usees | 130 ltrs |
Coffret de gaz | Space/Capacitié 2 x 13kg (bottles not included/bouteilles non- compris) |
Informations Supplémentaires | ✘ |
Options | ✘ |
|
|
Chassis / Moteur | 7/6/2020 |
Cellule | 7/6/2023 |
Etanchéité | 7/6/2021 |
|
Télécharger PDF
|
|