|
Prix (€) | ✘ |
Reference | AP 236 |
Type | Profile |
Marque | Weinsberg |
Modele | Carasuite 650MF |
Date de premiere mise en circulation | 2019 |
Premiere main | ✔ |
Porteur | Fiat Ducato |
Moteurisation | 2.3 L Multijet 130hp |
Boite de vitesse | BVM 6 |
Kilometerage | 21274 kms |
Longuer | 6.99m |
Hauteur | 2.94m |
Largeur | 2.3m |
PTAC | 3500 kgs |
CU | 690 kgs |
Puisance fiscale | 8 |
Places couchages | 4 |
Dimensions lit | Lit double AR: 2010 x1330 mm, lit pavillion : 2100x1230 mm |
Places CG | 4 |
Climatisation cabine | ✔ |
Direction assistee | ✔ |
ABS | ✔ |
Regulateur de vitesse | ✔ |
Fermeture centralisée | ✔ |
Airbag passager | ✔ |
Alarme | ✘ |
Radio | ✔ |
Vitres electrique | ✔ |
Chargeur automatique | ✔ |
Batterie cellule | 2 x 75 Ah |
Douche | ✔ |
WC Cassette | Dometic cassette |
Frigo/Congelateur | Dometic 145 litres |
Chauffage | Truma Combi 6 |
Chauffe eau | ✔ |
Reservoir eau propres | 100 ltrs |
Reservoir eau usees | 95 ltrs |
Coffret de gaz | Space for 2 x 13kg exchangeable gas bottles or 2 x 11kg refillable LPG bottles. Bottles not included. |
Informations Supplémentaires | Tres belle campingcar Weinsberg, ideale pour les familles. |
Options | Port velo, camera de recul, gps, bluetooth, Remis rideau cabine, moustiquaire (porte et fenetres) |
|
|
Chassis / Moteur | 2021 |
Cellule | 2021 |
Etanchéité | 2029 |
|
Télécharger PDF
|
|