|
Prix (€) | ✘ |
Reference | AP 880 |
Type | Profile |
Marque | Weinsberg |
Modele | CaraCom 600 MEG |
Date de premiere mise en circulation | 2019 |
Premiere main | ✔ |
Porteur | Fiat Ducato |
Moteurisation | 2.3 L Multijet 130hp |
Boite de vitesse | BVM 6 |
Kilometerage | 11604 kms |
Longuer | 6.75m |
Hauteur | 2.80m |
Largeur | 2.2m |
PTAC | 3500 kgs |
CU | 720 kgs |
Puisance fiscale | 8 |
Places couchages | 2 |
Dimensions lit | Lit double ou twin AR: 200 cmx 80 cm (ou 200 lit double 200 cm x 195 cm |
Places CG | 4 |
Climatisation cabine | ✔ |
Direction assistee | ✔ |
ABS | ✔ |
Regulateur de vitesse | ✔ |
Fermeture centralisée | ✔ |
Airbag passager | ✔ |
Alarme | ✘ |
Radio | ✔ |
Vitres electrique | ✔ |
Chargeur automatique | ✔ |
Batterie cellule | 2 x 75 Ah |
Douche | ✔ |
WC Cassette | Dometic cassette |
Frigo/Congelateur | Dometic 142 litres |
Chauffage | Truma Combi 6 |
Chauffe eau | ✔ |
Reservoir eau propres | 110 ltrs |
Reservoir eau usees | 96 ltrs |
Coffret de gaz | Space for 2 x 13kg exchangeable gas bottles or 2 x 11kg refillable LPG bottles. Bottles not included. |
Informations Supplémentaires | Tres belle campingcar Weinsberg, ideale pour une couple. Grand lit sur tres grande soute. Beaucoup des options ajoutee. |
Options | Port velo, camera de recul, gps, bluetooth, Remis rideau cabine, moustiquaires (porte et fenetres) |
|
|
Chassis / Moteur | 2021 |
Cellule | 2021 |
Etanchéité | 2029 |
|
Télécharger PDF
|
|