|
Prix (€) | ✘ |
Reference | FMH 51 |
Type | Capucine |
Marque | Weinsberg |
Modele | 600 DKG |
Date de premiere mise en circulation | 06/06/2016 |
Premiere main | ✔ |
Porteur | Fiat Ducato |
Moteurisation | 2,3 L Multijet 130 |
Boite de vitesse | BVM 6 |
Kilometerage | 39549 |
Longuer | 6.47m |
Hauteur | 3.15m |
Largeur | 2.3m |
PTAC | 3500 kgs |
CU | 670 kgs |
Puisance fiscale | 8 cv |
Places couchages | 6 |
Dimensions lit | Lit double: 199x140cm, lit superpose: 200x77cm, lit dinette double: 176x125cm |
Places CG | 6 |
Climatisation cabine | ✔ |
Direction assistee | ✔ |
ABS | ✔ |
Regulateur de vitesse | ✔ |
Fermeture centralisée | ✔ |
Airbag passager | ✔ |
Alarme | ✔ |
Radio | ✔ |
Vitres electrique | ✔ |
Chargeur automatique | ✔ |
Batterie cellule | 75 Ah |
Douche | ✔ |
WC Cassette | Dometic cassette |
Frigo/Congelateur | Dometic 110 ltrs |
Chauffage | Truma Combi 6 |
Chauffe eau | ✔ |
Reservoir eau propres | 124 ltrs |
Reservoir eau usees | 101 ltrs |
Coffret de gaz | Space /Capacitié 2 x 13kg (bottles not included/bouteilles non- compris) |
Informations Supplémentaires | ✘ |
Options | ✘ |
|
|
Chassis / Moteur | 05/06/2018 |
Cellule | 05/06/2021 |
Etanchéité | 05/06/2019 |
|
Télécharger PDF
|
|